На Вашем балансе
руб.
Пополнение баланса
Вы можете заранее пополнять баланс лицевого счета и оплачивать уже имеющиеся или будущие заказы. Посмотреть статистику баланса...
К вниманию!
Для оплаты заказа, баланс должен быть равен или больше суммы заказа.
Сайт ltszap.ru осуществляет сбор персональных данных с использованием Интернет-сервиса «Яндекс.Метрика». Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта ltszap.ru. Продолжая пользоваться сайтом ltszap.ru, Вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом и Даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности..
SAMPA 18200212 - Крыло MAN TGX заднее передняя часть (690мм) SAMPA
Производитель: | SAMPA |
Артикул: | 18200212 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7(499)1306336 +7(903)1236336 |
Колесная ниша |
Статус: Нормальный |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
MAN | 81.66410.6573 | Поиск |
MAN | 81.66410.6574 | Поиск |
MAN | 81.66410.6592 | Поиск |
MAN | 81.66410.6593 | Поиск |
MAN | 81.66410-6573 | Поиск |
MAN | 81.66410-6574 | Поиск |
MAN | 81.66410-6592 | Поиск |
MAN | 81.66410-6593 | Поиск |
MAN | 81664106573 | Поиск |
MAN | 81664106574 | Поиск |
MAN | 81664106592 | Поиск |
MAN | 81664106593 | Поиск |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2000 - | 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
MAN | TGA | 09.2000 - | 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
MAN | TGA | 09.2000 - | 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 09.2000 - | 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FVL-KO |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FVL-KO |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FVL-KO |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FVL-KO |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.310 FAC, FARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.310 FALS, FARS, FAS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.360 FAC, FARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.410 FAC, FARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.410, 18.420 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.410 FAS, FALS, FARS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FAC, FARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FAS, FALS, FARS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
MAN | TGA | 02.2001 - | 26.460 FVLC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FVL-KO |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDAC, FDARC, FDHC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDAK, FDARK, FDHK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDAC, FDALC, FDARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDAK, FDALK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDALS, FDARS, FDAS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDK, FDLK, FDRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDK, FDLK, FDRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGA | 01.2003 - | 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK |
MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS |
MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.350, 41.360 FFD, FFDC, FFDRC |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.350, 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.390, 41.400 FFD, FFDC, FFDRC |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.390, 41.400 FFDK, FFDRK |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.390, 41.400 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.430, 41.440 FFD, FFDC, FFDRC |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.430, 41.440 FFDK, FFDRK |
MAN | TGA | 02.2006 - | 41.480 FFD, FFDC, FFDRC |
MAN | TGA | 02.2006 - | 41.480 FFDK, FFDRK |
MAN | TGA | 02.2006 - | 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
MAN | TGA | 01.2006 - | 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
MAN | TGA | 01.2006 - | 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK |
MAN | TGA | 05.2004 - | 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 19.410 FRS, FS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 19.460 FRS, FS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 19.480 FRS, FS |
MAN | TGA | 09.2003 - | 41.360 FFDK, FFDRK |
MAN | TGA | 09.2003 - | 41.410 FFDC, FFDRC, FDRC |
MAN | TGA | 09.2003 - | 41.460 FFDK, FFDRK |
MAN | TGA | 06.2005 - | 41.480 FFDK, FFDRK |
MAN | TGA | 06.2005 - | 41.480 FFD, FFDC, FFDRC |
MAN | TGA | 02.2004 - | 26.310, 26.320 FVL-KO |
MAN | TGA | 02.2004 - | 26.310, 26.320 FVLC |
MAN | TGA | 01.2004 - | 26.350, 26.360 FVL-KO |
MAN | TGA | 02.2004 - | 26.390, 26.400 FVL-KO |
MAN | TGA | 05.2004 - | 33.350, 33.360 FDC, FDLC, FDRC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 33.350, 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK |
MAN | TGA | 05.2004 - | 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK |
MAN | TGA | 05.2004 - | 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
MAN | TGA | 05.2004 - | 33.430, 33.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK |
MAN | TGA | 01.2006 - | 33.480 FDC, FDLC, FDRC |
MAN | TGA | 01.2006 - | 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 01.2006 - | 33.480 FDK, FDLK, FDRK |
MAN | TGA | 09.2003 - | 41.410 FFDK, FFDRK |
MAN | TGA | 09.2003 - | 41.460 FFDC, FFDRC |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.350, 33.360 FDAC, FDARC, FDHC |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.350, 33.360 FDAK, FDARK, FDHK |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.350, 33.360 FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.390, 33.400 FDAC, FDHC |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.390, 33.400 FDAK, FDARK, FDHK |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.390, 33.400 FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.430, 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGA | 02.2006 - | 33.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC |
MAN | TGA | 02.2006 - | 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
MAN | TGA | 02.2006 - | 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.320 FAC, FHLC |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.320 FAS, FHLS, FHLS/M, FALS |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.360 FAC, FHLC |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.400 FAC, FHLC |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FAC, FHLC |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.540 FAC, FHLC |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDAC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDAK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDAS |
MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDAK |
MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDAS |
MAN | TGA | 04.2004 - | 40.460 FDAK |
MAN | TGA | 04.2004 - | 40.460 FDAS |
MAN | TGA | 04.2004 - | 40.480 FDAK, FDARK |
MAN | TGA | 04.2004 - | 40.480 FDARS, FDAS |
MAN | TGA | 02.2006 - | 19.480 FLRS, FLS, FRS, FS |
MAN | TGA | 02.2006 - | 19.480 FS/M, FRS/M-WW |
MAN | TGA | 05.2004 - | 19.350 FLRS, FLS, FRS, FS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 19.390 FLRS, FLS, FRS, FS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 19.400 FLRS, FLS, FRS, FS |
MAN | TGA | 05.2004 - | 19.430 FLRS, FLS, FRS, FS |
MAN | TGA | 02.2006 - | 19.440 FLRS, FLS, FRS, FS |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDAC, FDALC, FDHC |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDC, FDLC, FDRC |
MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDK, FDLK, FDRK |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.440 FFD/M |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.440 FFD, FFDC, FFDRC |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.440 FFDK, FFDRK |
MAN | TGA | 01.2006 - | 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 10.2005 - | 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS |
MAN | TGA | 09.2005 - | 18.440 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 02.2006 - | 18.480 FAC, FARC |
MAN | TGA | 02.2006 - | 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
MAN | TGA | 02.2006 - | 18.480 FALS, FARS, FAS, FHLS |
MAN | TGA | 01.2006 - | 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2004 - | 18.530 FAC, FARC |
MAN | TGA | 04.2004 - | 18.530 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L |
MAN | TGA | 04.2004 - | 18.530 FAS, FALS |
MAN | TGA | 08.2006 - | 18.540 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC |
MAN | TGA | 08.2006 - | 18.540 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
MAN | TGA | 09.2003 - | 26.310 FVLC |
MAN | TGA | 01.2004 - | 26.350 FVLC |
MAN | TGA | 07.2005 - | 26.350 FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 04.2006 - | 26.360 FVLC |
MAN | TGA | 04.2006 - | 26.360 FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 02.2004 - | 26.390 FVLC |
MAN | TGA | 07.2005 - | 26.390 FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 04.2006 - | 26.400 FVLC |
MAN | TGA | 04.2006 - | 26.400 FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 07.2005 - | 26.410 FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 09.2003 - | 26.410 FVLC |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.430 FVL-KO |
MAN | TGA | 07.2005 - | 26.430 FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 09.2005 - | 26.440 FVL-KO |
MAN | TGA | 09.2005 - | 26.440 FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 01.2006 - | 26.480 FVL-KO |
MAN | TGA | 09.2007 - | 33.350 FDC-TM, FDRC-TM |
MAN | TGA | 09.2007 - | 33.360 FDC-TM, FDRC-TM, FDR-TM, FD-TM |
MAN | TGA | 09.2007 - | 33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM |
MAN | TGA | 09.2007 - | 33.440 FDC-TM, FDRC-TM |
MAN | TGA | 09.2007 - | 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM |
MAN | TGA | 09.2007 - | 41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM |
MAN | TGA | 09.2007 - | 41.360 FFDC-TM, FDRC-TM |
MAN | TGA | 09.2007 - | 41.390 FFDC-TM, FDRC-TM |
MAN | TGA | 09.2007 - | 41.400 FFDC-TM, FDRC-TM |
MAN | TGA | 12.2008 - | 41.360 FFD |
MAN | TGA | 12.2008 - | 41.400 FFD |
MAN | TGA | 09.2007 - | 41.430 FFDC-TM, FFDRC |
MAN | TGA | 09.2007 - | 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
MAN | TGA | 12.2008 - | 41.480 FFDK |
MAN | TGA | 09.2007 - | 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.480 FAC, FHLC |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
MAN | TGS | 10.2007 - | 18.480 FAS, FALS, FHLS |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: +7(499)1306336 +7(903)1236336. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Крыло MAN TGX заднее передняя часть (690мм) SAMPA» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Лосино-Петровский ул. Дачная д.1 c12. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей ltszap.ru предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Для оформления заказа на сайте сделайте несколько простых шагов:
Оплатить заказ Вы можете с помощью банковской карты, через АО КБ "МОДУЛЬБАНК", осуществляющий интернет эквайринг. По факту подтверждения заказа Вам будет предложено оплатить заказ on-line, Вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу, где вам необходимо ввести данные вашей банковской карты. После успешной оплаты вы получите электронный чек на указанный адрес электронной почты. Информация, указанная в чеке, содержит все данные о проведенной платежной транзакции. Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз АО КБ "МОДУЛЬБАНК". Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается АО КБ "МОДУЛЬБАНК". Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Произвести оплату необходимо в течение 15 минут после перехода на страницу авторизации карточки.
Транзакция может занять около 40 секунд. Дождитесь завершения операции. Не нажимайте повторно кнопку «Заплатить».
Платеж происходит в режиме реального времени и зачисляется в течение 15 минут.
Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные вашей карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.
Здесь должна быть информация о доставке для Ваших покупателей
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯХ ВОЗВРАТА ТОВАРА,
ПРИОБРЕТЕННОГО В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ LTSZAP.ru»
Интернет магазин ltszap.ru
+7(499)130-6336
+7(903)123-6336
ИП Куров Александр Валерьевич
ОГРНИП: 318774600013189
Адреса ПВЗ:
Москва, ул. аллея Жемчуговой 5А
МО, Лосино-Петровский, ул. Дачная д.1
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.