На Вашем балансе
руб.
Пополнение баланса
Вы можете заранее пополнять баланс лицевого счета и оплачивать уже имеющиеся или будущие заказы. Посмотреть статистику баланса...
К вниманию!
Для оплаты заказа, баланс должен быть равен или больше суммы заказа.
Сайт ltszap.ru осуществляет сбор персональных данных с использованием Интернет-сервиса «Яндекс.Метрика». Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта ltszap.ru. Продолжая пользоваться сайтом ltszap.ru, Вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом и Даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности..
Sampa 096.216 - Датчик давления масла
Производитель: | SAMPA |
Артикул: | 096216 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7(499)1306336 +7(903)1236336 |
Датчик |
Статус: Нормальный |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | NG | 08.1973 - 09.1996 | 1928 S,1928 LS |
MERCEDES-BENZ | NG | 08.1973 - 09.1996 | 1933 S,1933 LS |
MERCEDES-BENZ | NG | 02.1980 - 03.1991 | 2628 S |
MERCEDES-BENZ | NG | 02.1980 - 03.1991 | 2628 K |
MERCEDES-BENZ | NG | 05.1982 - 05.1987 | 2633 S |
MAN | G | 10.1979 - 09.1987 | 6.90 F |
MAN | G | 10.1979 - 09.1987 | 6.90 FK |
MAN | G | 10.1979 - 09.1987 | 8.90 F |
MAN | G | 10.1979 - 09.1987 | 8.90 FK |
MAN | G | 10.1979 - 09.1987 | 8.136 F,8.136 FL |
MAN | G | 12.1983 - 08.1988 | 8.136 FAE |
MAN | G | 03.1982 - 07.1988 | 8.136 FOC |
MAN | G | 10.1979 - 08.1988 | 8.136 FK |
MAN | G | 10.1979 - 09.1987 | 9.136 F,9.136 FL |
MAN | G | 12.1983 - 08.1988 | 9.136 FAE |
MAN | G | 03.1982 - 07.1988 | 9.136 FOC |
MAN | G | 10.1979 - 08.1988 | 9.136 FK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 01.1989 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL |
MAN | F 90 | 01.1988 - 01.1989 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1989 | 19.242 FK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FK |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 FK |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 07.1986 - 01.1991 | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 FK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.372 U,19.372 ULL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.422 U,19.422 ULL |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 F,19.462 FL |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 FS,19.462 FLS |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DF |
MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DFS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DFK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL |
MERCEDES-BENZ | O 305 | 04.1973 - 07.1977 | O 305 ST |
MERCEDES-BENZ | O 305 | 02.1979 - 05.1987 | O 305 ST |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DF |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DFS,24.262 DFLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DFK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.272 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 24.272 DFS,24.272 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.272 DFK |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DF |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DFS,24.292 DFLS |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DFK |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.302 DF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 24.302 DFS,24.302 DFLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.302 DFK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 10.1990 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 DFS,24.322 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 UNL,24.322 UNLL |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DF |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DFS,24.332 DFLS |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DFK |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 FNLS,24.332 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 UNL,24.332 UNLL |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DF |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DFS,24.362 DFLS |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DFK |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 UNL,24.362 UNLL |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DFS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 24.372 DFS, 24.372 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 DFK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 FVL |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 UNL,24.372 UNLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DFS,24.422 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 UNL,24.422 UNLL |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 24.462 DF |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 24.462 DFS |
MAN | F 90 | 04.1989 - 02.1990 | 24.462 FNL |
MAN | F 90 | 05.1987 - 07.1987 | 24.462 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 DFS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 FNL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DFS,25.272 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 DFS, 25.302 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 FNLS, 25.302 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DF, 25.322 DFL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 UNL,25.322 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFS,25.372 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.372 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 UNL,25.372 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DFS,25.422 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 FNL,25.422 FNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 UNL,25.422 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.502 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.502 DFS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.502 FNL |
MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DFS |
MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DFK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DF |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DFS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.272 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.272 DFS,26.272 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.272 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DF, 26.292 DFL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DFS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DFK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.322 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.322 DFS,26.322 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1992 - 06.1996 | 26.322 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.322 UNL,26.322 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DF, 26.332 DFL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DFS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DFK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.342 DF,26.342 DFL |
MAN | F 90 | 04.1994 - 06.1996 | 26.342 DFS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.342 DFK,26.342 DFLK |
MAN | LION S STAR | 09.1995 - | FRH 352,RH 353 |
MAN | LION S STAR | 09.1995 - | FRH 402,RH 403 |
MAN | LION S STAR | 01.1993 - 09.1996 | FRH 422 |
MAN | SR | 10.1975 - 06.1983 | SR 240 |
MAN | SR | 01.1977 - 11.1986 | SR 280,SR 280 H |
MAN | R | 05.1985 - 01.1993 | R 292, FR 292, FRH 292 |
MAN | R | 05.1985 - 12.1992 | FRH 362 |
MAN | ÜL | 03.1993 - | ÜL 272 |
MAN | ÜL | 04.1992 - 09.1996 | ÜL 312,ÜL 322 |
MAN | ÜL | 09.1989 - 03.1993 | ÜL 242 |
MAN | ÜL | 09.1989 - 03.1993 | ÜL 292 |
MAN | NÜ | 07.1998 - | NÜ 263 |
MAN | NÜ | 09.1996 - 07.1998 | NÜ 263 |
MAN | NÜ | 07.1998 - | NÜ 313 |
MAN | NG | 07.1998 - | NG 262, NG 263 |
MAN | NG | 07.1998 - | NG 312, NG 313 |
MAN | NL | 08.1992 - | NL 202, NL 222, NL 223 |
MAN | NL | 04.1991 - | NL 202, NL 262, NL 263 |
MAN | NL | 07.1998 - | NL 262, NL 263 |
MAN | NL | 07.1998 - | NL 313 |
MAN | SÜ | 05.1980 - 09.1989 | SÜ 240 |
MAN | SÜ | 10.1975 - 01.1986 | SÜ 240 |
MAN | SÜ | 11.1982 - 01.1986 | SÜ 240 |
MAN | SÜ | 01.1986 - 09.1989 | SÜ 240 |
MAN | SÜ | 01.1986 - 09.1989 | SÜ 240 |
MAN | SÜ | 01.1987 - 04.1993 | SÜ 242 |
MAN | SL | 05.1980 - 04.1987 | SL 200 |
MAN | SL | 05.1980 - 01.1986 | SL 200 |
MAN | SL II | 06.1984 - 04.1993 | SL 202 |
MAN | SL II | 06.1984 - 04.1994 | SL 202 |
MAN | SG | 09.1985 - 04.1994 | SG 240 H,SG 242,SG 242 H |
MAN | SG | 11.1984 - 09.1989 | SG 240 H,SG 292 H |
MAN | SG | 02.1994 - 06.1997 | SG 312,SG 322 |
MAN | SG | 09.1985 - 04.1994 | SG 242,SG 292 |
MAN | SD | 10.1985 - 04.1994 | SD 202 |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DF, 26.362 DFL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.372 DF,26.372 DFL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DFS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.372 DFS |
MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS |
MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 DFK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 DF,26.402 DFL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 12.1995 | 26.402 DFS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 FNLS,26.402 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 DFK,26.402 DFLK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.422 DF,26.422 DFL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1995 | 26.422 DFS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1995 | 26.422 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL |
MAN | F 90 | 01.1992 - 12.1995 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.462 DF |
MAN | F 90 | 08.1989 - 02.1990 | 26.462 DFA |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.462 DFS |
MAN | F 90 | 08.1989 - 02.1990 | 26.462 DFAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.502 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.502 DFA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.502 DFS,26.502 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.502 DFAS |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 26.502 FNL,26.502 FNLL |
MAN | F 90 | 01.1988 - 08.1988 | 33.242 DFK |
MAN | F 90 | 08.1988 - 02.1990 | 33.262 DF |
MAN | F 90 | 08.1988 - 02.1990 | 33.262 DFK |
MAN | F 90 | 10.1992 - 04.1995 | 33.272 DF |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.292 DFS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.292 DFK |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.322 DF |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.332 DF |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.332 DFS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.332 DFK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.342 DF |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.362 DF |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.362 DFS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.362 DFK |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.372 DFS |
MAN | F 90 | 01.1991 - 06.1996 | 33.372 DFK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.402 DF |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.402 DFS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.402 DFK |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.422 DF |
MAN | F 90 | 01.1994 - 06.1996 | 33.422 DFS |
MAN | F 90 | 01.1994 - 06.1996 | 33.422 DFK |
MAN | F 90 | 07.1989 - 02.1990 | 33.462 DF |
MAN | F 90 | 07.1989 - 02.1990 | 33.462 DFA |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.502 DF |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.502 DFA |
MAN | F 90 | 07.1989 - 02.1990 | 40.462 DFA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 40.502 DFA |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.372 UNL,26.372 UNLL |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.422 UNL,26.422 UNLL |
MERCEDES-BENZ | O 307 | 11.1976 - 08.1987 | O 307 |
MERCEDES-BENZ | SK | 12.1992 - | 2038 |
MERCEDES-BENZ | MK | 01.1992 - 09.1996 | 1231 AF |
MERCEDES-BENZ | SK | 09.1991 - 09.1996 | 3538 |
MERCEDES-BENZ | NG | 02.1980 - 03.1991 | 3328 |
MERCEDES-BENZ | NG | 01.1981 - 12.1986 | 3338 |
MERCEDES-BENZ | NG | 08.1983 - 03.1991 | 3025 B |
MERCEDES-BENZ | CONECTO (O 345) | 11.2001 - | CONECTO C, H, M, UE |
MAN | LION S CITY | 06.1996 - | A 21 |
MAN | LION S CITY | 07.1998 - | A 20 |
MAN | LION S CITY | 08.1996 - | A 23 |
MAN | HOCL | 01.1979 - 08.1996 | 16.240 HOC, HOCL/R |
MAN | HOCL | 04.1981 - 09.1996 | 16.290 HOC, HOCL/R |
MAN | HOCL | 01.1985 - 09.1996 | 16.360 HOCL/R |
MAN | HOCL | 01.1985 - 09.1996 | 16.372 HOCL |
MAN | HOCL | 01.1992 - | 18.310 HOCL/R |
MERCEDES-BENZ | O 403 | 01.2003 - | O 403 SHD |
MERCEDES-BENZ | O 403 | 01.2003 - | O 403 RHD |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
HELLA | 6PP 013 106-051 | Поиск |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70542000 | Поиск |
VDO | 360-081-034-004C | Поиск |
FEBI BILSTEIN | 09612 | Поиск |
MEYLE | 014 820 0003 | Поиск |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.42.044 | Поиск |
FAE | 14990 | Поиск |
DT Spare Parts | 4.60689 | Поиск |
AUGER | 71939 | Поиск |
STELLOX | 88-00004-SX | Поиск |
CASALS | 65455 | Поиск |
SAMPA | 096.216 | Поиск |
BERGKRAFT | BK9001053 | Поиск |
LASO | 20011702 | Поиск |
IMEX | IMX 001002 542 17 17 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1032982 | Поиск |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: +7(499)1306336 +7(903)1236336. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Датчик давления масла» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Лосино-Петровский ул. Дачная д.1 c12. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей ltszap.ru предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Для оформления заказа на сайте сделайте несколько простых шагов:
Оплатить заказ Вы можете с помощью банковской карты, через АО КБ "МОДУЛЬБАНК", осуществляющий интернет эквайринг. По факту подтверждения заказа Вам будет предложено оплатить заказ on-line, Вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу, где вам необходимо ввести данные вашей банковской карты. После успешной оплаты вы получите электронный чек на указанный адрес электронной почты. Информация, указанная в чеке, содержит все данные о проведенной платежной транзакции. Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз АО КБ "МОДУЛЬБАНК". Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается АО КБ "МОДУЛЬБАНК". Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Произвести оплату необходимо в течение 15 минут после перехода на страницу авторизации карточки.
Транзакция может занять около 40 секунд. Дождитесь завершения операции. Не нажимайте повторно кнопку «Заплатить».
Платеж происходит в режиме реального времени и зачисляется в течение 15 минут.
Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные вашей карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.
Здесь должна быть информация о доставке для Ваших покупателей
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯХ ВОЗВРАТА ТОВАРА,
ПРИОБРЕТЕННОГО В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ LTSZAP.ru»
Интернет магазин ltszap.ru
+7(499)130-6336
+7(903)123-6336
ИП Куров Александр Валерьевич
ОГРНИП: 318774600013189
Адреса ПВЗ:
Москва, ул. аллея Жемчуговой 5А
МО, Лосино-Петровский, ул. Дачная д.1
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.